Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF) è un servizio di logistica di terze parti (3PL) che consente alle aziende di sfruttare la rete di distribuzione e il team di esperti di Amazon per ritirare, imballare, spedire e consegnare i propri ordini da canali diversi da Amazon, tra cui siti Web di marchi, mercati di e-commerce e negozi di social media.
Principali vantaggi di MCF:
- Fornisce un adempimento rapido e affidabile con centinaia di strutture di prim’ordine nelle città e nelle comunità di tutto il mondo
- Supporta l’evasione degli ordini su qualsiasi canale di e-commerce diverso da Amazon.
- Offre strumenti di sviluppo per integrare e automatizzare MCF.
I commercianti che intendono utilizzare MCF per evadere gli ordini dai propri canali esterni ad Amazon possono automatizzare il processo di evasione collegando il sistema di e-commerce o di gestione degli ordini (OMS) e il sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) a MCF utilizzando le API. I commercianti possono connettersi direttamente a MCF o collaborare con un fornitore terzo, che sviluppa e gestisce l’integrazione con MCF per conto del venditore.
Vantaggi della connessione con MCF tramite API
- Automazione del processo di evasione degli ordini, che ha una «velocità media da clic a porta» di 1,9 giorni, oltre il 50% più veloce rispetto agli altri rivenditori. (Fonte: NielsenIQ)
- Creazione automatica degli ordini utilizzando l’inventario disponibile.
- Capacità di fornire ai clienti le stime di consegna
- Capacità di creare modelli AI/ML per generare piani di inventario.
- La possibilità di iscriversi a notifiche e report per automatizzare i processi aziendali.
- Account Seller Central nel marketplace specificato (o account Multicanale Fulfilment).
- Un profilo da sviluppatore.
- Un’applicazione per sviluppatori con i ruoli richiesti per accedere alle API MCF.
- Credenziali applicazione/client.
Amazon Multichannel Fulfillment (MCF) è compatibile con una suite completa di API Selling Partner (SP-API) che consentono agli sviluppatori di gestire in modo programmatico l’intero ciclo di vita dell’evasione degli ordini, dalla pubblicazione dei prodotti all’invio dell’inventario alla rete logistica di Amazon, alla creazione di ordini in uscita, al monitoraggio delle spedizioni e all’elaborazione dei resi. La tabella seguente organizza queste API per dominio (elenchi di prodotti, inventario in entrata, evasione degli ordini, tracciamento dell’inventario, report e notifiche) insieme ai casi d’uso principali e ai collegamenti diretti alle guide API. Utilizza queste API per integrare le funzionalità MCF nella tua piattaforma di e-commerce e automatizzare operazioni come la creazione di ordini con funzionalità specifiche di MCF (ad esempio, Block AMZL, Blank Box), il recupero di anteprime di evasione e stime di consegna, il monitoraggio in tempo reale delle modifiche all’inventario e allo stato degli ordini e la generazione di report dettagliati su inventario e liquidazione.
| Dominio | Descrizione | Casi d’uso principali | Guida alle API |
| Elenchi di prodotti | Crea e gestisci elenchi di prodotti per gli SKU che desideri offrire tramite MCF | - Crea o aggiorna un’inserzione - Recupera i dettagli di un’inserzione - Invia un feed di catalogo collettivo | Listings - Items - API - Feeds API |
| Inventario in entrata | Invia l’inventario alla rete logistica di Amazon | - Crea una spedizione in entrata - Aggiorna i piani in entrata - Genera opzioni per le finestre di trasporto e consegna | API Fulfillment Inbound |
| Adempimento degli ordini | Crea ordini di evasione in uscita per consentire ad Amazon di ritirare, imballare e spedire l’ordine e anche di gestire gli ordini in termini di tracciamento e resi. | - Crea ordini con funzionalità personalizzate MCF come Block AMZL - Ottieni anteprime di evasione e velocità di spedizione prima di creare ordini - Recupera le informazioni di tracciabilità di un pacco - Recupera la prova di consegna del pacco consegnato - Annulla un ordine - Crea un reso per un ordine | API Fulfillment Outbound |
| Monitoraggio dell’inventario | Recupera istantanee dell’inventario | - Recupera un’istantanea temporale degli stati dell’inventario - Recupera un elenco di articoli di inventario idonei per una funzionalità specifica | Ottieni l’API dei riepiloghi dell’inventario Get Features Inventory API |
| Rapporti | Ottieni report per varie categorie come rapporti sull’evasione degli ordini, rapporti sui pagamenti, rapporti fiscali, rapporti sull’inventario, rapporti analitici, rapporti sulle prestazioni e sui feedback, ecc. | - Ottieni un rapporto dettagliato sulla contabilità dell’inventario per analizzare i movimenti dell’inventario da e verso i centri logistici Amazon - Ottieni un rapporto su tutte le offerte attive e non attive, analizza la loro acquistabilità e attiva il rifornimento | Ottieni il rapporto FBA Inventory Ledger Get Merchant Listings Data Kiosk API
|
| Notifiche | Ricevi notifiche in tempo reale per gli eventi e automatizza la tua attività | - Ricevi una notifica quando lo stato dell’ordine/pacco cambia - Ricevi una notifica quando un ordine viene restituito - Ricevi una notifica quando i livelli di inventario di un articolo cambiano | Notifiche API Notifiche di evasione Notifiche di inventario |
L’implementazione consigliata evidenzia le caratteristiche e le funzionalità chiave di MCF che gli sviluppatori possono sfruttare per migliorare i flussi di lavoro di adempimento. Questi miglioramenti includono: Virtual Bundling, Blank Box shipping, Block AMZL, Hold Orders, Photo on Delivery, Early Tracking, Signature on Delivery e altro ancora. Per ogni funzionalità, la tabella fornisce una breve descrizione e delinea le modifiche proposte. Molte di queste funzionalità dispongono già della documentazione SP-API corrispondente e degli esempi di codice, che sono collegati direttamente per una rapida consultazione. Utilizzate questa sezione come tabella di marcia per comprendere quali funzionalità MCF sono disponibili per l’integrazione, come si collegano a specifiche operazioni API e dove trovare linee guida e best practice per l’implementazione.
| Caratteristica | Descrizione | Riferimento API | Paesi |
| Anteprima dell’adempimento | Ti aiuta a eseguire un controllo di evasione (o un ciclo a secco) prima di creare un ordine MCF effettivo. Aiuta anche a ottenere tariffe stimate per l’adempimento, classificate in base alla velocità di spedizione. Una funzionalità notevole è ottenere una stima della data di consegna per l’ordine in modo che il commerciante possa mostrare con sicurezza una stima di consegna all’acquirente. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/show-preview-details-ship-speeds | Tutti |
| Raggruppamento virtuale | Raggruppa più SKU in un unico SKU combinato e vendi agli acquirenti sul sito web. Per gli ordini con articoli raggruppati, i merchant/sviluppatori possono suddividerli in articoli con un unico SKU durante l’effettuazione degli ordini MCF. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/reference/ crea un ordine di evasione | Tutti (SKU separati) |
| Configurazione del numero di serie | Il numero di serie è un codice a barre univoco generato seguendo uno schema regex. L’impostazione del numero di serie consente al venditore di tenere traccia del prodotto esatto quando viene spedito all’acquirente finale. MCF può scansionare e registrare i numeri di serie sia in uscita che in restituzione. Ciò aiuta anche a convalidare il prodotto giusto quando viene restituito dall’acquirente a MCF o al venditore. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/track-order-item-serial-number | Tutti |
| Scatola vuota | Blank Box consente ai venditori di spedire gli ordini MCF in imballaggi privi di loghi o etichette Amazon. È ideale per i commercianti che desiderano mantenere la propria identità di marca quando evadono ordini provenienti da canali non Amazon come Shopify o altre piattaforme di e-commerce. La funzionalità può essere abilitata come impostazione predefinita in Seller Central o specificata per ordine tramite l’API. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/create-orders-with-blank-box-and-block-amzl | Tutti |
| Blocca AMZL | Block AMZL consente ai venditori di rinunciare ad Amazon Logistics (AMZL) come corriere e di far spedire gli ordini MCF utilizzando un servizio di corriere alternativo. Ciò è utile per i commercianti i cui canali di vendita o i clienti che preferiscono esperienze di consegna diverse dal marchio Amazon. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/create-orders-with-blank-box-and-block-amzl | Tutti |
| Blocca ordini | MCF consente ai commercianti di creare un ordine di evasione in stato di sospeso, che consente di conservare l’inventario per un massimo di 14 giorni senza avviare il processo di spedizione. Ciò è particolarmente utile per scenari come la verifica dei pagamenti, i controlli antifrode e abuso o la convalida delle promesse prima della spedizione di un ordine. MCF consente ai commercianti di creare un ordine di evasione in uno stato di attesa, che riserva l’inventario per un massimo di 14 giorni senza avviare il processo di spedizione. Ciò è particolarmente utile in scenari come la verifica dei pagamenti, i controlli contro frodi e abusi o la convalida delle promesse prima della spedizione di un ordine. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/create-order-hold-to-shipped | Tutti |
| Foto alla consegna | Photo on Delivery è una funzionalità di MCF in cui il corriere scatta una foto del pacco al momento della consegna come prova che l’ordine è stato consegnato con successo all’indirizzo del cliente. Ciò offre ai commercianti e ai loro clienti finali una conferma visiva della consegna, contribuendo a ridurre le controversie relative ai pacchi mancanti o non consegnati. I commercianti possono recuperare questa prova di consegna in modo programmatico tramite API. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/retrieve-proof-of-delivery | Tutti |
| Elenchi del portale della catena di fornitura | Consente ai venditori non FBA di creare le proprie offerte di prodotti su Amazon per la gestione. Riduce molti requisiti di vendita su Amazon, come l’approvazione del marchio, la corrispondenza degli ASIN e i codici identificativi dei prodotti, ecc., rendendo più semplice per i commercianti la creazione di cataloghi di prodotti da distribuire sui canali di e-commerce. | https://developer-docs.amazon.com/sp-api/docs/listings-items-api | Tutti |
Per le inserzioni nel portale Supply Chain, è importante notare che l’ID del marketplace sarà diverso dall’ID del marketplace standard per quella regione. Ad esempio, il marketplace_id che vende su Amazon per gli Stati Uniti è ATVPDKIKX0DER, mentre il marketplace_id che non vende su Amazon per gli Stati Uniti è A2ZV50J4W1RKNI.